Tableau des tailles du zoo biologique

Robe Bella

Âge Longueur Largeur
1-2 ans 43 cm 31 cm
2-3 ans 47 cm 34 cm
3-4 ans 51 cm 37 cm

Culotte bouffante

Âge Longueur Largeur
0-3 mois 34 cm 20,5 cm
3-6 mois 35 cm 22,5 cm
6-12 mois 39 cm 24,5 cm
1-2 ans 43 cm 24,5 cm

T-shirt carré

Âge Longueur Largeur
0-6 mois 29,7 cm 29 cm
6-12 mois 32 cm 31 cm
1-2 ans 34,2 cm 33,5 cm
2-3 ans 37,7 cm 36 cm
3-4 ans 40,2 cm 38 cm

T-shirt classique

Âge Longueur Largeur
0-6 mois 30 cm 25,5 cm
6-12 mois 34 cm 27,5 cm
1-2 ans 36,5 cm 29,5 cm
2-3 ans 40 cm 32,5 cm
3-4 ans 43 cm 34,5 cm

Haut Dolce

Âge Longueur Largeur
1-2 ans 29 cm 24 cm
2-3 ans 31 cm 27 cm
3-4 ans 33 cm 30 cm

Pantalon de pêcheur

Âge Longueur Taille
6-12 mois 37,5 cm 19,5 cm
1-2 ans 42 cm 20 cm
2-3 ans 46,5 cm 22 cm
3-4 ans 50,5 cm 23 cm

leggings

Âge Longueur Taille
0-6 mois 33 cm 17 cm
6-12 mois 39 cm 19 cm
1-2 ans 45 cm 21 cm
2-3 ans 51 cm 23 cm
3-4 ans 57 cm 23,5 cm

Short en corde

Âge Longueur Taille
0-6 mois 18 cm 18,5 cm (23,5 étiré)
6-12 mois 19 cm 19,5 cm (25,5 étiré)
1-2 ans 20 cm 20,5 cm (27,5 étiré)
2-3 ans 22 cm 22 cm (29,5 étiré)
3-4 ans 24 cm 24 cm (31,5 étiré)

Sweat-shirt

Âge Longueur Largeur Manche (du cou au poignet)
3-6 mois 28,5 cm 29 cm 26 cm
6-12 mois 31 cm 31 cm 28,5 cm
1-2 ans 35 cm 33,5 cm 32,5 cm
2-3 ans 37,5 cm 36 cm 35,5 cm
3-4 ans 41 cm 38 cm 39,5 cm

Salopette courte Terry

Âge Longueur Largeur
1-2 ans 70 cm 34 cm
2-3 ans 73 cm 34 cm
3-4 ans 76 cm 34 cm

Guide général des tailles

Âge Hauteur
N.-B. Jusqu'à 62 cm
0-3 mois Jusqu'à 68 cm
3-6 mois Jusqu'à 74 cm
6-12 mois Jusqu'à 80 cm
1-2 ans Jusqu'à 92 cm
2-3 ans Jusqu'à 98 cm
3-4 ans Jusqu'à 104 cm